隨著經濟的發展,人們生活水平的不斷提高,肉製品的需求也越來越大,采用原始喂養方式而飼養的家禽、家畜、魚等的產量已無法滿足污污污直播的日常需求。飼料資源短缺問題將是製約我國飼料生產的重要因素,飼料工業在我國起步較晚,但是發展快。飼料產品也會容易變質,造成汙染,有的原料把關也不嚴格,如果不及時關注,而給動物等食用,會引起較嚴重的後果。我國的飼料產業布局不盡合理,大的飼料生產企業,具備一定的產品質量控製能力,不過產量大,企業質檢部門不一定能及時把關。所以企業應該自己注意質量控製。
適用範圍:豬飼料、雞飼料、肉兔飼料、鴨飼料、水貂飼料、骨粉、肉骨粉、魚粉、配合飼料、複合預混合飼料、濃縮飼料、蒙脫石等
以下是飼料檢測出來的項目(未列項目谘詢工程師):400-090-7705
項目分類 | 項目 |
普通理化項目 | 飼料標簽、感官、雜質、胃蛋白酶消化率、水中穩定性、含粉率、鹽分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、水分、粗灰分、砂分、水溶性氯化物、氰化物、亞硝酸鹽、遊離棉酚、異硫氰酸酯、噁唑烷硫酮、氨基酸、丁基羥基茴香醚、二丁基羥基甲苯、乙氧喹和沒食子酸丙酯、丙酸、丙酸鹽、色氨酸、泛酸、脂肪酸、肌醇、葉酸、煙酸、氯化膽堿、總膽堿、葉黃素,三聚氰胺、多氯聯苯、檸檬酸、富馬酸、乳酸、粉碎粒度、混合均勻度、蛋氨酸羥基類似物、油脂酸價、揮發性鹽基氮、組胺、生物胺、尿素、苯甲酸、山梨酸、水分、中性洗滌纖維、酸性洗滌纖維、吸藍量等 |
營養元素類 | 鈣,總磷、碘、硒、鈷、銅、鐵、鎂、錳、鉀、鈉、鋅、礦物質、硫、鉬等 |
有害元素類 | 總砷、無機砷、鉛、汞、鎘、氟、鉻等 |
農殘類 | 六六六、滴滴涕、除蟲菊酯類農藥、氨基酸酯類農藥、有機磷農藥等 |
維生素類 | 維生素B1、維生素B2、維生素B6、總抗壞血酸、維生素E、維生素A、維生素D3、維生素K3、維生素B12、D-生物素等 |
獸藥殘留類 | 氯黴素、孔雀石綠、磺胺類藥物、鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、硝基呋喃類藥物、甲基睾丸酮、喹乙醇、硫酸粘杆菌素、喹諾酮類、巴比妥類、潑尼鬆龍、潑尼鬆、甲基潑尼鬆龍、氫化可的鬆、倍氯米鬆、地塞米鬆、倍他米鬆、醋酸氟氫可的鬆和醋酸可的鬆等 |
毒素類 | 黃曲黴毒素B1、黃曲黴毒素B2、黃曲黴毒素M1、黃曲黴毒素M2、黃曲黴毒素G1、黃曲黴毒素G2、T-2毒素、玉米赤黴烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(嘔吐毒素)、赭曲黴毒素A等 |
微生物類 | 沙門氏菌、黴菌、細菌總數、大腸菌群、誌賀氏菌,金黃色葡萄球菌等 |
轉基因及動物源性成分類 | 轉基因定性定量、大豆轉基因成分、玉米轉基因成分、牛源性成分、羊源性成分、豬源性成分、鴨源性成分等 |
酶活類 | 尿素酶活、纖維素酶活、β-葡聚糖酶活、酸性、中性蛋白酶活力、木聚糖酶活性、果膠酶活性、植酸酶活性、α-澱粉酶活性、脂肪酶活性等 |
污污污污污污污网站檢測憑借先進的技術、優質的服務以及強大的資源優勢和支撐,為眾多行業和產品提供準確、高效的一站式檢測服務,污污污污污污污网站擁有一批年輕的、技術精湛的、具有敬業創新合作精神的技術人員隊伍,直接技術問題對接,節約您的谘詢時間,技術路線清晰,測試周期短,低價透明。
污污污污污污污污污网页向廣大用戶承諾:分析測試及時,數據準確可靠,對測試結果負責,為用戶保守技術秘密。